当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 德育频道 >> 常规管理 >> 正文
莆田第一中学2019-2020学年上学期高一、高二、高三年段第3个月文明宿舍评比结果
【发布日期:2019年12月20日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭
莆田第一中学2019-2020学年上学期高一年段第3个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高一(1) 401(1#女) 0.4
2 高一(3) 406(1#女)、407(1#女)、212(1#男) 3
3 高一(4) 214(1#男) 1
4 高一(6) 401(1#女)、206(1#男) 1.6
5 高一(7) 415(1#女) 1
6 高一(8) 502(1#女)、302(1#男) 1.5
7 高一(9) 502(1#女)、507(1#女)、306(1#男) 2.5
8 高一(10 603(1#女) 1
9 高一(12 311(1#男) 1
10 高一(14 313(1#男) 1
11 高一(15 611(1#女)、315(1#男) 2
12 高一(16) 613(1#女)、615(1#女) 2
13 高一(17 511(1#女)、107(1#男) 2
莆田第一中学2019-2020学年上学期高二年段第3个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高二(1) (2#)106、107 2
2 高二(3) (2#)302、(3#)304 2
3 高二(4) (2#)605、608、609、(3#)405 4
4 高二(5) (2#)612 1
5 高二(6) (2#)103、(3#)105 2
6 高二(7) (3#)501 1
7 高二(8) (2#)620、(3#)503 2
8 高二(9) (3#)506 1
9 高二(10) (3#)606、607 2
10 高二(12) (2#)708、709 2
11 高二(15) (2#)705、(3#)703 1.25
12 高二(16 (2#)318 1
13 高二(17) (3#)701 1
14 高二(18) (2#)323、326 2
15 高二(19) (2#)109、112、215、(3#)703 3.25
莆田第一中学2019-2020学年上学期高三年段第3个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高三(1) (2#)203、(4#)306、307 2.5
2 高三(2) (2#)203、504、(4#)310 1.75
3 高三(3) (2#)504 0.75
4 高三(4) (2#)507 1
5 高三(5) (2#)402 1
6 高三(6) (2#)519、520、(4#)304 3
7 高三(8) (2#)412、413、414、415、(3#)201、202 5.5
8 高三(9) (2#)418、420、422、(3#)204、205 5
9 高三(10) (2#)515、(3#)208 2
10 高三(11 (2#)414、(4#)412 1.5
11 高三(12 (2#)201、(4#)205 2
12 高三(13) (2#)411、(4#)410、411 3
13 高三(17 (2#)210、(4#)213 2
14 高三(18 (2#)313、316 2
15 高三(19 (2#)215 0.5
  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938