当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 德育频道 >> 学生风采 >> 正文
莆田第一中学2018-2019学年第5个月文明宿舍评比汇总表
【发布日期:2019年03月04日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭
高一年段第5个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高一(1) 209(1#男);(2#)309 1.25
2 高一(2) 404(1#女) 1
3 高一(3) 408(1#女) 1
4 高一(4) 206(1#男) 1
5 高一(5) 205(1#男);新疆(4#)601 1.25
6 高一(6) 新疆(4#)511 0.25
7 高一(7) 602、604(1#女);(2#)309 2.25
8 高一(8) 303(1#男);605(1#女);新疆(4#)601 2.25
9 高一(9) 306(1#男) 1
10 高一(10) 新疆(4#)511 0.5
11 高一(11) 309(1#男);415(1#女);(2#)309 2.25
12 高一(13 313(1#男);612、613(1#女) 3
13 高一(14) (2#)309;新疆(4#601 0.5
14 高一(15 106(1#男);505(1#女) 2
15 高一(16) 新疆(4#)511 0.25
16 高一(17 108(1#男);508(1#女) 2
17 高一(19 新疆(4#)504、611 2
高二年段第5个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高二(1) (4#)204、205 1.83
2 高二(3) (2#)601 0.75
3 高二(4) 新疆(4#)508 0.25
4 高二(5) (2#)703;新疆(4#)508 1.25
5 高二(6) (2#)707;新疆(4#)508 1.25
6 高二(7) (4#)306、308 2
7 高二(8) (2#)714 1
8 高二(9) (3#)605、606、607;(2#)608、609、607 6
9 高二(10) (2#)601;(3#)604 1.25
10 高二(11) (2#)107、104 2
11 高二(12) (2#)108;(4#)313、314 3
12 高二(13 (4#)205、406 1.17
13 高二(16 (2#)317、320;(4#)412;新疆(4#)508、601 2.83
14 高二(17) (2#)324;新疆(4#)711 2
15 高二(18) (2#)114;(4#)412 1.17
16 高二(19) (2#)312、314;(4#)214 3
 高三年段第5个月文明宿舍评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高三(1) (3#)301 1
2 高三(2) (2#)408 0.25
3 高三(4) (2#)418 1
4 高三(5) (2#)414 1
5 高三(6) (2#)305、307;(3#)105、106 4
6 高三(7) (2#)406 1
7 高三(8) (2#)408;(3#)505 1.75
8 高三(9) (2#)513、517、514 3
9 高三(10) (2#)502;(3#)207 2
10 高三(11 (2#)504、509、505;(3#)203 3.25
11 高三(12 (2#)508、509、511;(3#)103、104 4.75
12 高三(14 (3#)108 1
13 高三(16 (2#)203、320 1.5
14 高三(17 (2#)206;(3#)405 1.5
15 高三(18 (3#)405 0.5
16 高三(19 (2#)215 1
  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938